Sachverhalt:

(zuletzt Sitzung am 09.11.2022, lfd.Nr. 397.1)

Die Stadt Miltenberg hat mit Schreiben vom 28.04.2023 die Abrechnungsunterlagen für die Volkshochschule 2022 vorgelegt. An den Veranstaltungen der Volkshochschule haben insgesamt 1070 Personen teilgenommen.

Bei 537 Teilnahmen aus den Unterzeichnergemeinden der Zweckvereinbarung beläuft sich der Förderbedarf je Teilnahme auf 57,631750 €.

Aus Schneeberg haben im Jahr 2022 insgesamt 22 Personen an Kursen teilgenommen. Somit muss sich der Markt Schneeberg mit 1.267,90 € am Defizit der Volkshochschule Miltenberg beteiligen.

In den letzten Jahren hatte der Markt Schneeberg hierfür folgende Kosten getragen:

2021      17 Personen              1.288,42 € Kostenbeteiligung

2020      52 Personen              2.231,23 € Kostenbeteiligung

2019      48 Personen              1.663,14 € Kostenbeteiligung

2018      48 Personen              1.759,67 € Kostenbeteiligung

2017:     55 Personen              1.069,02 € Kostenbeteiligung

2016:     64 Personen                 951,55 € Kostenbeteiligung

2015:   114 Personen              1.339,94 € Kostenbeteiligung

2014:   120 Personen              1.296,23 € Kostenbeteiligung

2013    124 Personen              1.374,95 € Kostenbeteiligung

2012:   142 Personen              1.429,83 € Kostenbeteiligung

2011:   129 Personen              1.291,16 € Kostenbeteiligung

2010:   169 Personen              1.649,36 € Kostenbeteiligung


Diskussionsverlauf:

2. Bgm. Pfeiffer stellt fest, dass man sich auf Grund der Zahlen überlegen muss, ob sich die Volkshochschule nicht zu Tode läuft.