Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | ||||||
| Repp Kurt | CSU | CSU 1.Bürgermeister | 1.Bürgermeister | |||
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Ballweg Heiko | BLS - Bürgerliste Schneeberg | BLS - Bürgerliste Schneeberg ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Berberich Petra | BLS - Bürgerliste Schneeberg | Berberich Petra BLS - Bürgerliste Schneeberg |
| Haas Thomas | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Zipp Andreas | CSU | Zipp Andreas CSU |
| Wöber Ralf | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Dolzer Ralf | SPD | Dolzer Ralf SPD |
